Am 6. März veranstaltete Guangzhou Yuanlian Logistics Service Co., Ltd. eine feierliche Eröffnungszeremonie des Phase-II-Lagers mit intelligenter Automatisierung im Yuanlian-Phase-V-Park und eröffnete damit einen neuen Weg der qualitativ hochwertigen Entwicklung der Logistiklagerbranche.Du Bin, Vorsitzender von GuangDong SunLi Intelli
Am 16. Dezember fand unter der Leitung der China Warehousing and Distribution Association die zehnte Global Intelligent Logistics Industry Development Conference und die Global Logistics Equipment Entrepreneurs' Annual Conference 2022 statt und wurde von Logistics Technology and Application ausgerichtet.Durch die re
„Spezialisiert, fein, besonders und neu“ bedeutet, dass das Unternehmen die Entwicklungsmerkmale Spezialisierung, Verfeinerung, Spezialität und Neuheit aufweist.Spezialisierte und besondere neue „kleine Riesen“-Unternehmen beziehen sich hauptsächlich auf diejenigen, die sich auf die neue Generation der Informationstechnologie, High-End-Equipment, konzentrieren
Nach der Ankunft am angegebenen Ort wird das Single-Way-Tugger-AGV manuell am Zughaken aufgehängt und liest die Orientierungsanweisungen über die Magnetstreifenführung. Anschließend wird der Wagen an den angegebenen Ort gezogen. Der Wagen wird automatisch entladen.Diese Art von AGV kann mehrere Autos gleichzeitig ziehen und verfügt über die Funktion, mehrere Stationen auszuwählen.Es wird häufig beim Transport von Materialien und Fertigprodukten in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie eingesetzt.
Parameter und Spezifikationen
Produktname | Einbahniges Schlepper-AGV | Produktabmessungen | L1095mm*B420mm*H530mm | ||
AGV-Modell | SL-AGV-1178QY-01 | Wendekreis | ≥600mm | ||
Navigationstyp | Magnetstreifenführung | Navigationsgenauigkeit | ±10mm | ||
Gehrichtung | Vorwärts/drehen | Stoppen Sie die Genauigkeit | ±10mm | ||
Netzwerkweg | WIFI-Netzwerk/RF-Netzwerk | Grade-Fähigkeit | ≤2° | ||
Fahrmodus | Differentialsteuerung | Betriebsart | 24-Stunden-Betrieb | ||
Antriebsleistung | DC24V | Lademodus | Manuelles Laden/Automatisches Laden | ||
Nennlast | 500 kg/800 kg | Batterie | Blei-Säure-Batterien/Lithium-Batterien | ||
Trägertyp | Schleppertyp | Alarmmethode | Sprachalarm + Sternenlichtalarm | ||
Designleben | ≥10 Jahre | ||||
Laufgeschwindigkeit | Geradeausfahrt mit Volllast 0-35 m/min;Geradeausbewegung ohne Last mit 0–45 m/min; Drehen mit 0–15 m/min. | ||||
Sicherer Induktionsbereich | ≤3m ist einstellbar, der Notbremsweg beträgt weniger als 20mm. | ||||
Sicherheit | |||||
Doppelter Schutz des Hinderniserkennungssensors und des mechanischen Antikollisionsmechanismus. |
Nach der Ankunft am angegebenen Ort wird das Single-Way-Tugger-AGV manuell am Zughaken aufgehängt und liest die Orientierungsanweisungen über die Magnetstreifenführung. Anschließend wird der Wagen an den angegebenen Ort gezogen. Der Wagen wird automatisch entladen.Diese Art von AGV kann mehrere Autos gleichzeitig ziehen und verfügt über die Funktion, mehrere Stationen auszuwählen.Es wird häufig beim Transport von Materialien und Fertigprodukten in der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie eingesetzt.
Parameter und Spezifikationen
Produktname | Einbahniges Schlepper-AGV | Produktabmessungen | L1095mm*B420mm*H530mm | ||
AGV-Modell | SL-AGV-1178QY-01 | Wendekreis | ≥600mm | ||
Navigationstyp | Magnetstreifenführung | Navigationsgenauigkeit | ±10mm | ||
Gehrichtung | Vorwärts/drehen | Stoppen Sie die Genauigkeit | ±10mm | ||
Netzwerkweg | WIFI-Netzwerk/RF-Netzwerk | Grade-Fähigkeit | ≤2° | ||
Fahrmodus | Differentialsteuerung | Betriebsart | 24-Stunden-Betrieb | ||
Antriebsleistung | DC24V | Lademodus | Manuelles Laden/Automatisches Laden | ||
Nennlast | 500 kg/800 kg | Batterie | Blei-Säure-Batterien/Lithium-Batterien | ||
Trägertyp | Schleppertyp | Alarmmethode | Sprachalarm + Sternenlichtalarm | ||
Designleben | ≥10 Jahre | ||||
Laufgeschwindigkeit | Geradeausfahrt mit Volllast 0-35 m/min;Geradeausbewegung ohne Last mit 0–45 m/min; Drehen mit 0–15 m/min. | ||||
Sicherer Induktionsbereich | ≤3m ist einstellbar, der Notbremsweg beträgt weniger als 20mm. | ||||
Sicherheit | |||||
Doppelter Schutz des Hinderniserkennungssensors und des mechanischen Antikollisionsmechanismus. |